
Muhtemelen boş depolarla da olsa RedBull'un ve Vettel'in damga vurduğu sıralama turunu sahne oldu.Brawn Gp'ler ilk üçe dahi giremediler bu sefer.McLaren ve Ferrari 2 saniye civarı fark yiyerek yine gerilerde.Alonso ise en azından sıralama turlarıyla adını sahnede tutmayı başarıyor.Enteresan bir yarış olacağa benzer Malezya'daki Muson fırtınasından sonra.
1. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:36.565 1:35.130 1:36.184
2. Alonso Renault (B) 1:36.443 1:35.803 1:36.381
3. Webber Red Bull-Renault (B) 1:35.751 1:35.173 1:36.466
4. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:35.701 1:35.503 1:36.493
5. Button Brawn-Mercedes (B) 1:35.533 1:35.556 1:36.532
6. Trulli Toyota (B) 1:36.308 1:35.645 1:36.835
7. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:35.941 1:35.809 1:37.397
8. Raikkonen Ferrari (B) 1:36.137 1:35.856 1:38.089
9. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:35.776 1:35.740 1:38.595
10. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:36.284 1:35.965 1:39.321
11. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:36.525 1:35.975
12. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:36.646 1:36.032
13. Massa Ferrari (B) 1:36.178 1:36.033
14. Glock Toyota (B) 1:36.364 1:36.066
15. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:36.673 1:36.193
16. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:36.906
17. Piquet Renault (B) 1:36.908
18. Kubica BMW-Sauber (B) 1:36.966
19. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:37.669
20. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:37.672
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder