4 Nisan 2009 Cumartesi

Malezya GP 2009


Artık bu sezonun geçen senelerden farklı olduğunu kanıtlayan bir sıralama turu daha gerçekleşti. Massa'nın ilk turda,Hamilton ve Kovalainen'in 2.turda elenip Raikkonen'in ancak dokuzuncu olabildiği bir sıralama turu yarışı en azından sezon öncesi beklentilerin bile ötesinde bir durum.İlk sekizde geçmiş yıllarda şampiyonluk yarışının içerisinde olmayı bırakın yakınından bile geçmiş olan hiç bir isim yok.Difüzör olayı yarışların tüm şeklini değiştiriverdi.KERS'in ise şu ana kadar yarardan çok zararı var gibi.En azından kullanıp ta başarı elde edebilen çıkmadı şu ana kadar.Üstelik soğutma problemleri yaşanması kuvvetle muhtemelen olan Malezya'da motorlara ek bir yük getirecek.Barrichello'nun 5 Vettel'in 10 sıra geriden başlama cezası almasıyla startta grid aşağıdaki gibi olacak.İlk dörtte 3 Toyota motorlu araç var.Yarın yağmur işin seyrini değiştirebilir.Yarış tsi 12:00'de TRT1'de.

1. Button Brawn-Mercedes (B) 1:35.058 1:33.784 1:35.181

2. Trulli Toyota (B) 1:34.745 1:33.990 1:35.273

3. Glock Toyota (B) 1:34.907 1:34.258 1:35.690

4. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:35.083 1:34.547 1:35.750

5. Webber Red Bull-Renault (B) 1:35.027 1:34.222 1:35.797

6. Kubica BMW-Sauber (B) 1:35.166 1:34.562 1:36.106

7. Raikkonen Ferrari (B) 1:35.476 1:34.456 1:36.170

8. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:34.681 1:34.387 1:35.651

9. Alonso Renault (B) 1:35.260 1:34.706 1:37.659

10. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:35.110 1:34.769

11. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:35.341 1:34.788

12. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:35.280 1:34.905

13. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:34.935 1:34.276 1:35.518

14. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:35.023 1:34.924

15. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:35.507 1:35.431

16. Massa Ferrari (B) 1:35.642

17. Piquet Renault (B) 1:35.708

18. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:35.908

19. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:35.951

20. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:36.107

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder